Performa klub-klub Liga Inggris menjelang tutup tahun 2024 cukup mengejutkan. Sebati.id melaporkan sejumlah pertandingan seru yang menghasilkan perubahan signifikan di papan klasemen. Manchester City menang tipis atas Leicester City dengan skor 2-0, berkat gol Savinho dan Erling Haaland. Sementara itu, Crystal Palace berhasil mengalahkan Southampton dengan skor 2-1, dan Nottingham Forest menaklukkan Everton dengan skor 2-0. Fulham menang atas Bournemouth 2-1, Tottenham Hotspur menang atas Wolverhampton 2-2, dan Liverpool meraih kemenangan telak 5-0 atas West Ham United.
Related Post
Pada tanggal 30 Desember, Chelsea takluk dari Aston Villa dengan skor 0-2, sementara Brighton menang atas Manchester United dengan skor 2-0. Hasil ini tentu mengejutkan banyak pihak dan membuat pertarungan di papan atas semakin ketat. Ipswich Town juga menelan kekalahan dari Chelsea dengan skor 0-2. Pertandingan antara Newcastle United dan Manchester United berakhir dengan kemenangan telak 2-0 untuk Newcastle.
Berikut klasemen sementara Liga Inggris hingga akhir Desember 2024:
Nomor | Klub | Bermain | Menang | Seri | Kalah | Gol Masuk | Gol Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 18 | 14 | 3 | 1 | 45 | 17 | 28 | 45 |
2 | Nottingham Forest | 19 | 11 | 4 | 4 | 26 | 19 | 7 | 37 |
3 | Arsenal | 18 | 10 | 6 | 2 | 35 | 16 | 19 | 36 |
4 | Chelsea | 19 | 10 | 5 | 4 | 38 | 23 | 15 | 35 |
5 | Newcastle United | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 21 | 11 | 32 |
6 | Manchester City | 19 | 9 | 4 | 6 | 32 | 26 | 6 | 31 |
7 | Bournemouth | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 23 | 6 | 30 |
8 | Fulham | 19 | 7 | 8 | 4 | 28 | 25 | 3 | 29 |
9 | Aston Villa | 19 | 8 | 5 | 6 | 28 | 31 | -3 | 29 |
10 | Brighton | 19 | 6 | 9 | 4 | 29 | 28 | 1 | 27 |
11 | Tottenham Hotspur | 19 | 7 | 3 | 9 | 41 | 28 | 13 | 24 |
12 | Brentford | 18 | 7 | 3 | 8 | 32 | 32 | 0 | 24 |
13 | West Ham United | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 35 | -12 | 23 |
14 | Manchester United | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 26 | -5 | 22 |
15 | Crystal Palace | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 | 27 | -7 | 20 |
16 | Everton | 18 | 3 | 8 | 7 | 15 | 24 | -9 | 17 |
17 | Wolverhampton | 19 | 4 | 4 | 11 | 31 | 42 | -11 | 16 |
18 | Ipswich Town | 19 | 3 | 6 | 10 | 18 | 33 | -15 | 15 |
19 | Leicester City | 19 | 3 | 5 | 11 | 22 | 42 | -20 | 14 |
20 | Southampton | 19 | 1 | 3 | 15 | 12 | 39 | -27 | 6 |
Hasil-hasil pertandingan ini tentu akan memicu spekulasi dan analisis lebih lanjut dari para pengamat sepak bola. Pertarungan memperebutkan posisi puncak klasemen hingga akhir musim diprediksi akan semakin sengit.
Tinggalkan komentar